Xin vui lòng để lại thông tin, FixAuto sẽ liên hệ ngay tới quý khách hàng
Quý khách có thể liên hệ đặt lịch theo số hotline: 0856513333
Màn hình Android ô tô
Màn hình Android ô tô
Màn hình Android ô tô
Màn hình Android ô tô
Màn hình Android ô tô
Màn hình Android ô tô
Màn hình Android ô tô
Màn hình Android ô tô
Màn hình Android ô tô
Màn hình Android ô tô
Màn hình Android ô tô

Xem thêm: Bảng báo giá các dòng màn hình Gotech mới nhất 2024


| Hệ điều hành | Android 10 |
| Dung lượng RAM/ROM | 2GB/32GB |
| Bộ vi xử lý CPU | MTK |
| Chất lượng màn hình | IPS FullHD |
| Độ phân giải màn hình | 1280*720px |

| Hệ điều hành | Android 10 |
| RAM/ROM | 2GB/32GB |
| Bộ vi xử lý CPU | Dual-core ARM mali-T8581 |
| Chất lượng màn hình | IPS FullHD |
| Độ phân giải màn hình | 1280*720px |

| Hệ điều hành | Android 10 |
| RAM/ROM | 3GB/32GB |
| Bộ vi xử lý CPU | PowerVRFentale GE8322 550MHz |
| Chất lượng màn hình | IPS FullHD |
| Độ phân giải màn hình | 1024*600px |

| Hệ điều hành | Android 10 |
| RAM/ROM | 4GB/64GB |
| Bộ vi xử lý CPU | Mali-400 600MHz |
| Chất lượng màn hình | IPS FullHD |
| Độ phân giải màn hình | 1280*720px |

| Hệ điều hành | Android 10 |
| RAM/ROM | 3GB/32GB |
| Bộ vi xử lý CPU | Two ARM® Cortex-A75 8*2.5GHz |
| Chất lượng màn hình | IPS FullHD |
| Độ phân giải màn hình | 1280*720px |

| Hệ điều hành | Android 10 |
| RAM/ROM | 3GB/32GB |
| Bộ vi xử lý CPU | Two ARM® Cortex-A75 8*2.5GHz |
| Chất lượng màn hình | IPS FullHD |
| Độ phân giải màn hình | 1280*720px |
| Hệ điều hành | Android 10 |
| RAM/ROM | 3GB/32GB |
| Bộ vi xử lý CPU | Two ARM® Cortex-A75 |
| Chất lượng màn hình | IPS FullHD |
| Độ phân giải màn hình | 1280*720px |

| Hệ điều hành | Android 10 |
| RAM/ROM | 3GB/32GB |
| Bộ vi xử lý CPU | Mali – T864 |
| Chất lượng màn hình | IPS FullHD |
| Độ phân giải màn hình | 1280*720px |

| Hệ điều hành | Android 10 |
| RAM/ROM | 3GB/32GB |
| Bộ vi xử lý CPU | Cortex TM A55 1,6 GHz Chip SL8581 |
| Chất lượng màn hình | IPS FullHD |
| Độ phân giải màn hình | 1280*720px |

| Hệ điều hành | Android 10 |
| RAM/ROM | 3GB/32GB |
| Bộ vi xử lý CPU | ARM Cortex-A55, 1.6GHz |
| Chất lượng màn hình | IPS FullHD |
| Độ phân giải màn hình | 1280*720px |
| Hệ điều hành | Android 10 |
| RAM/ROM | 4GB/64GB |
| Bộ vi xử lý CPU | Octa Core, ARM A53 |
| Chất lượng màn hình | IPS FullHD |
| Độ phân giải màn hình | 1280*720px |

| Hệ điều hành | Android 10 |
| RAM/ROM | 6GB/128GB |
| Bộ vi xử lý CPU | Octa Core, ARM |
| Chất lượng màn hình | IPS FullHD |
| Độ phân giải màn hình | 1280*720px |
| Dòng sản phẩm màn hình Zestech | Giá màn hình Zestech |
| Màn hình Android cho ô tô Zestech S500 | 8.800.000 VNĐ |
| Màn hình Android cho ô tô Zestech Z500 | 10.800.000 VNĐ |
| Màn hình Android cho ô tô Zestech Z800 | 13.900.000 VNĐ |
| Màn hình Android cho ô tô Zestech Z800 Pro | 15.000.000 VNĐ |
| Màn hình Android cho ô tô Zestech Z900 | 19.500.000 VNĐ |
| Màn hình Android cho ô tô Zestech Z800+ | 20.900.000 VNĐ |
| Màn hình Android cho ô tô Zestech Z800 Pro+ | 27.000.000 VNĐ |
| Màn hình Android cho ô tô Zestech ZT360 | 17.500.000 VNĐ |
| Màn hình Android cho ô tô Zestech xe Mazda | 16.500.000 VNĐ |
| Màn hình Android cho ô tô Zestech Mazda 360 | 21.900.000 VNĐ |
Xem thêm:
